Harga Nokia Lumia 505 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Nokia Lumia 505 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Nokia Lumia 505. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Nokia Lumia 620 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Nokia Lumia 505.
Nokia Lumia 505 merupakan smartphone Windows Phone 7.8 yang hadir dengan layar sentuh AMOLED berukuran 3.7 inci. Nokia Lumia 505 ditenagai dengan prosessor 800MHz dan RAM sebesar 256MB.
Nokia Lumia 505 dilengkapi juga dengan kamera 8 megapiksel, memori internal sebesar 4GB, 3G HSDPA/HSUPA, Bluetooth, WiFi b/g/n, dan baterai berkapsitas 1300mAh.
Nokia Lumia 505 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Nokia Lumia 505.
Nokia Lumia 505 merupakan smartphone Windows Phone 7.8 yang hadir dengan layar sentuh AMOLED berukuran 3.7 inci. Nokia Lumia 505 ditenagai dengan prosessor 800MHz dan RAM sebesar 256MB.
Nokia Lumia 505 dilengkapi juga dengan kamera 8 megapiksel, memori internal sebesar 4GB, 3G HSDPA/HSUPA, Bluetooth, WiFi b/g/n, dan baterai berkapsitas 1300mAh.
Spesifikasi Lengkap Nokia Lumia 505
Harga Nokia Lumia 505 Februari 2013 Baru adalah kisaran N/A, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 4Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, White, Red, Pink |
Size | Dimensions (mm) | 118.1 x 61.2 x 11.3 |
Weight (g) | 131 | |
Display | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 56K colors |
Size | 480 x 800 pixels, 3.7 inches (252 ppi pixel density), Corning Gorilla Glass | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4 GB, 256 MB RAM | |
Expansion | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh (BP-3L) |
Stand-by (hrs) | Up to 670 h (2G) / Up to 600 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 7 h 30 min (2G) / Up to 7 h 15 min (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+/WMA |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263/WMV |
Recorder | Yes, VGA@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1, EDR | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Windows Phone 7.8 | |
Browser | xHTML, HTMIL | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | 7GB free SkyDrive storage | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 8.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 3264 x 2448 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Nokia Lumia 505 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.