Harga Huawei Ascend Mate Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Huawei Ascend Mate Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Huawei Ascend Mate. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Samsung Galaxy Grand Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Huawei Ascend Mate.
Huawei Ascend Mate merupakan smartphone Android yang hadir dengan layar sentuh berukuran 6.1 inci yang memiliki resolusi HD 1280 x 720 piksel, dan dilapisi dengan Gorilla Glass. Huawei Ascend Mate menggunakan sistem operasi Android 4.1 Jelly Bean.
Huawei Ascend Mate ditenagai dengan chip Huawei K3V2 dengan dukungan prosessor quad core 1.5GHz, dan juga smartphone ini dilengkapi dengan RAM sebesar 2GB.
Huawei Ascend Mate dilengkapi dengan fitur lainnya seperti kamera 8 megapiksel dengan kemampuan merekam video full HD 1080, kamera depan 1.3 megapiksel, dan baterai berkapasitas 4050mAh.
Huawei Ascend Mate |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Huawei Ascend Mate.
Huawei Ascend Mate merupakan smartphone Android yang hadir dengan layar sentuh berukuran 6.1 inci yang memiliki resolusi HD 1280 x 720 piksel, dan dilapisi dengan Gorilla Glass. Huawei Ascend Mate menggunakan sistem operasi Android 4.1 Jelly Bean.
Huawei Ascend Mate ditenagai dengan chip Huawei K3V2 dengan dukungan prosessor quad core 1.5GHz, dan juga smartphone ini dilengkapi dengan RAM sebesar 2GB.
Huawei Ascend Mate dilengkapi dengan fitur lainnya seperti kamera 8 megapiksel dengan kemampuan merekam video full HD 1080, kamera depan 1.3 megapiksel, dan baterai berkapasitas 4050mAh.
Spesifikasi Lengkap Huawei Ascend Mate
Harga Huawei Ascend Mate Februari 2013 Baru adalah Rp7.150.000 - Rp7.450.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G:HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2013, 1Q | |
Processor | Huawei K3V2, CPU: Quad-core 1.5 GHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Crystal Blue, Pure White |
Size | Dimensions (mm) | 163.5 x 85.7 x 9.9 |
Weight (g) | 198 | |
Display | Type | IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 720 x 1280 pixels, 6.1 inches (241 ppi pixel density), Corning Gorilla Glass | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 2GB RAM | |
Expansion | microSD up to 32GB | |
Battery | Type | Standard, Li-Ion 4050 mAh battery |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/eAAC+/WMA/WAV |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.7 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE, EDR | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.1 Jelly Bean | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 8.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 3264x2448 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, face detection, HDR | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1 MP, 720p@30fps |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Huawei Ascend Mate Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.