Harga Huawei Ascend D2 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Huawei Ascend D2 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Huawei Ascend D2. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga GIGABYTE GSmart GS202 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Huawei Ascend D2.
Huawei Ascend D2 merupakan smartphone yang menggunakan sistem operasi Android 4.1 Jelly Bean. Huawei Ascend D2 hadir dengan layar sentuh berukuran 5 inci dengan resolusi full HD 1920 x 1080 piksel dengan kerapatan piksel sebesar 441ppi.
Huawei Ascend D2 ditenagai dengan chip Huawei K3V2 dengan dukungan prosessor quad core 1.5GHz dan RAM sebesar 2GB. Huawei Ascend D2 memilki fitur anti air dan debu.
Huawei Ascend D2 dilengkapi juga dengan kamera 13 megapiksel yang memiliki kemampuan merekam video full HD 1080p, kamera depan 1.3 megapiksel, memori internal 32GB, WiFi, 3G HSDPA / HSUPA, Bluetooth, GPS, dan baterai berkapasitas 3000mAh.
Huawei Ascend D2 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Huawei Ascend D2.
Huawei Ascend D2 merupakan smartphone yang menggunakan sistem operasi Android 4.1 Jelly Bean. Huawei Ascend D2 hadir dengan layar sentuh berukuran 5 inci dengan resolusi full HD 1920 x 1080 piksel dengan kerapatan piksel sebesar 441ppi.
Huawei Ascend D2 ditenagai dengan chip Huawei K3V2 dengan dukungan prosessor quad core 1.5GHz dan RAM sebesar 2GB. Huawei Ascend D2 memilki fitur anti air dan debu.
Huawei Ascend D2 dilengkapi juga dengan kamera 13 megapiksel yang memiliki kemampuan merekam video full HD 1080p, kamera depan 1.3 megapiksel, memori internal 32GB, WiFi, 3G HSDPA / HSUPA, Bluetooth, GPS, dan baterai berkapasitas 3000mAh.
Spesifikasi Lengkap Huawei Ascend D2
Harga Huawei Ascend D2 Februari 2013 Baru adalah Rp6.300.000 - Rp6.500.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 850 / 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2013, 1Q | |
Processor | Huawei K3V2, CPU: Quad-core 1.5 GHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Crystal Blue, Pure White |
Size | Dimensions (mm) | 140 x 71 x 9.4 |
Weight (g) | 170 | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (441 ppi pixel density), Corning Gorilla Glass | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | ||
Expansion | 32 GB storage, 2 GB RAM | |
Battery | Type | Standard, Li-Ion 3000 mAh battery |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/eAAC+/WMA/WAV |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.7 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE, EDR | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.1 Jelly Bean | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 13.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 4032 x 3224 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, face detection, HDR | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1.3 MP, 720p@30fps |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Huawei Ascend D2 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.