Harga Asus Padfone 2 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Asus Padfone 2 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Asus Padfone 2. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Philips W8355 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Asus Padfone 2.
Asus Padfone 2 merupakan perangkat smartphone Android yang dapat difungsikan sebagai sebuah tablet dengan docking tambahan. Asus Padfone 2 memiliki layar sentuh berukuran 4.7 inci dengan resolusi 720 x 1280 piksel (312ppi). Perangkat yang menggunakan OS Android 4.0 ICS ini bisa dijadikan sebagai tablet 10.1 inci.
Asus Padfone 2 ditenagai dengan prosessor quad core 1.5GHz Krait, GPU Adreno 320, RAM sebesar 2GB, dan memiliki pilihan kapasitas memori internal 16GB/32GB/64GB. Asus Padfone 2 dilengkapi juga dengan kamera 13 megapiksel, kamera depan 1.2 megapiksel, 3G HSDPA dan HSUPA, dual band Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC, dan baterai berkapasitas 2140mAh.
Asus Padfone 2 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Asus Padfone 2.
Asus Padfone 2 merupakan perangkat smartphone Android yang dapat difungsikan sebagai sebuah tablet dengan docking tambahan. Asus Padfone 2 memiliki layar sentuh berukuran 4.7 inci dengan resolusi 720 x 1280 piksel (312ppi). Perangkat yang menggunakan OS Android 4.0 ICS ini bisa dijadikan sebagai tablet 10.1 inci.
Asus Padfone 2 ditenagai dengan prosessor quad core 1.5GHz Krait, GPU Adreno 320, RAM sebesar 2GB, dan memiliki pilihan kapasitas memori internal 16GB/32GB/64GB. Asus Padfone 2 dilengkapi juga dengan kamera 13 megapiksel, kamera depan 1.2 megapiksel, 3G HSDPA dan HSUPA, dual band Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC, dan baterai berkapasitas 2140mAh.
Spesifikasi Lengkap Asus Padfone 2
Harga Asus Padfone 2 Februari 2013 Baru adalah Rp1.800.000 - Rp2.000.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 2100 4G : LTE |
---|---|---|
Announced | 2012, 4Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 137.9 x 68.9 x 9 |
Weight (g) | 135 | |
Display | Type | Super IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 720 x 1280 pixels, 4.7 inches (312 ppi pixel density), Gorilla Glass | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 16/32/64 GB, 2 GB RAM | |
Expansion | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 2140 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263 |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v4.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - v4.0 Ice Cream Sandwich, planned upgrade to v4.1 | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Optional Padfone Station with 10.1 inches IPS display, 1280 x 800 pixels @ 514 g, 5000 mAh battery. | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 13.0 Megapixel |
Digital zoom | Yes | |
Max. Resolution | 4032 x 3224 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1.2MP |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Asus Padfone 2 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.