Harga Nokia Lumia 820 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Nokia Lumia 820 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Nokia Lumia 820. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Apple iPad 4 Wi-Fi Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Nokia Lumia 820.
Nokia Lumia 820 merupakan smartphone Windows Phone 8 yang hadir dengan layar sentuh AMOLED berukuran 4.3 inci dengan resolusi 800 x 480 piksel. Nokia Lumia 820 ditenagai dengan prosessor dual core Snapdragon S4 1.5GHz, GPU Adreno 225, dan RAM sebesar 1GB.
Nokia Lumia 820 dilengkapi dengan kamera 8 megapiksel dengan Carl Zeiss optics, memori internal 8GB, NFC, HSDPA dan HSUPA, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, slot microSD up to 32GB, dan baterai berkapasitas 1650mAh. Nokia Lumia 820 dilengkapi juga dengan dukungan pengisian baterai secara wireless (tanpa kabel).
Nokia Lumia 820 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Nokia Lumia 820.
Nokia Lumia 820 merupakan smartphone Windows Phone 8 yang hadir dengan layar sentuh AMOLED berukuran 4.3 inci dengan resolusi 800 x 480 piksel. Nokia Lumia 820 ditenagai dengan prosessor dual core Snapdragon S4 1.5GHz, GPU Adreno 225, dan RAM sebesar 1GB.
Nokia Lumia 820 dilengkapi dengan kamera 8 megapiksel dengan Carl Zeiss optics, memori internal 8GB, NFC, HSDPA dan HSUPA, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, slot microSD up to 32GB, dan baterai berkapasitas 1650mAh. Nokia Lumia 820 dilengkapi juga dengan dukungan pengisian baterai secara wireless (tanpa kabel).
Spesifikasi Lengkap Nokia Lumia 820
Harga Nokia Lumia 820 Februari 2013 Baru adalah Rp5.599.000 - Rp6.000.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G : LTE 800 / 1800 |
---|---|---|
Announced | 2012, 3Q | |
Processor | CPU : Dual-core 1.5 GHz Krait, GPU : Adreno 225 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, Gray, Red, Yellow, White, Blue, Violet |
Size | Dimensions (mm) | 123.8 x 68.5 x 9.9 |
Weight (g) | 160 | |
Display | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density), Nokia ClearBlack | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 8 GB storage, 1 GB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32 GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1650 mAh (BP-5T) |
Stand-by (hrs) | Up to 330 h (2G) / Up to 330 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 14 h (2G) / Up to 8 h (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+/WMA |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263/WMV |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v3.1 with A2DP, EDR | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Windows Phone 8 | |
Browser | HTML5 | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Wireless charging, micro SIM | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 8.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 3264x2448 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | autofocus, Carl Zeiss Tessar lens, F2.2, dual LED flash, Geo tagging | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Nokia Lumia 820 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.