Harga LG Optimus L9 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang LG Optimus L9 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap LG Optimus L9. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Nokia Lumia 920 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan LG Optimus L9.
LG Optimus L9 hadir menggunakan OS Android 4.0 Ice Cream Sandwich dengan dukungan prosessor dual core 1GHz dan RAM sebesar 1GB. LG Optimus L9 memiliki layar sentuh berukuran 4.7 inci dan dilengkapi dengan kamera 5 megapiksel, kamera depan VGA, memori internal 4GB, dan baterai berkapasitas 2150mAh.
LG Optimus L9 smartphone yang memiliki ukuran 131.9 x 68.2 x 9.1mm dengan bobot 125 gram ini dilengkapi dengan aplikasi Qtranslator yang mampu menerjemahkan lebih dari 44 bahasa yang berbeda menggunakan teknologi Optical Character Recognition.
LG Optimus L9 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan LG Optimus L9.
LG Optimus L9 hadir menggunakan OS Android 4.0 Ice Cream Sandwich dengan dukungan prosessor dual core 1GHz dan RAM sebesar 1GB. LG Optimus L9 memiliki layar sentuh berukuran 4.7 inci dan dilengkapi dengan kamera 5 megapiksel, kamera depan VGA, memori internal 4GB, dan baterai berkapasitas 2150mAh.
LG Optimus L9 smartphone yang memiliki ukuran 131.9 x 68.2 x 9.1mm dengan bobot 125 gram ini dilengkapi dengan aplikasi Qtranslator yang mampu menerjemahkan lebih dari 44 bahasa yang berbeda menggunakan teknologi Optical Character Recognition.
Spesifikasi Lengkap LG Optimus L9
Harga LG Optimus L9 Februari 2013 Baru adalah Rp3.000.000 - Rp3.300.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 3Q | |
Processor | CPU : Dual-core 1 GHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | White |
Size | Dimensions (mm) | 131.9 x 68.2 x 8.8 |
Weight (g) | 125 | |
Display | Type | IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 540 x 960 pixels, 4.7 inches (~234 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | touchscreen : multi touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4 GB, 1 GB RAM | |
Expansion | microSD up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 2150 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/WMA/eAAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | DivX/Xvid/MP4/H.264/H.263/WMV |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | No | |
EMS | No | |
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.0.4 Ice Cream Sandwich | |
Browser | HTML5 | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps, QMemo, QTranslator | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592х1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo tagging | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA |
Sekian informasi dari saya tentang Harga LG Optimus L9 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.