Harga HTC Windows Phone 8S Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang HTC Windows Phone 8S Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap HTC Windows Phone 8S. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Acer CloudMobile Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan HTC Windows Phone 8S
HTC Windows Phone 8S hadir menggunakan OS Windows Phone 8 dengan dukungan prosessor dual core 1GHz Krait, GPU Adreno 225 dan RAM sebesar 512MB. HTC Windows Phone 8S menggunakan layar sentuh Super LCD berukuran 4 inci yang memiliki resolusi sebesar 480 x 800 piksel dan dilapisi dengan Corning Gorilla Glass.
HTC Windows Phone 8S dilengkapi juga dengan memori internal 4Gb plus slot microSD, kamera 5 megapiksel dengan LED flash, Wi-Fi, Bluetooth, GPS Glonass, dan baterai berkapasitas 1700mAH.
HTC Windows Phone 8S |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan HTC Windows Phone 8S
HTC Windows Phone 8S hadir menggunakan OS Windows Phone 8 dengan dukungan prosessor dual core 1GHz Krait, GPU Adreno 225 dan RAM sebesar 512MB. HTC Windows Phone 8S menggunakan layar sentuh Super LCD berukuran 4 inci yang memiliki resolusi sebesar 480 x 800 piksel dan dilapisi dengan Corning Gorilla Glass.
HTC Windows Phone 8S dilengkapi juga dengan memori internal 4Gb plus slot microSD, kamera 5 megapiksel dengan LED flash, Wi-Fi, Bluetooth, GPS Glonass, dan baterai berkapasitas 1700mAH.
Spesifikasi Lengkap HTC Windows Phone 8S
Harga HTC Windows Phone 8S Februari 2013 Baru adalah Rp2.800.000 - Rp3.100.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 3Q | |
Processor | CPU : Dual-core 1 GHz Krait, GPU : Adreno 225 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Domino, Fiesta Red, Atlantic Blue, High-Rise Gray |
Size | Dimensions (mm) | 120.5 x 63 x 10.3 |
Weight (g) | 113 | |
Display | Type | S-LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density), Corning Gorilla Glass | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4 GB, 512 MB RAM | |
Expansion | microSD up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1700 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/WMA/eAAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/WMV/H.264/H.263 |
Recorder | Yes, 720p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA; HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Windows Phone 8 | |
Browser | HTML5 | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | microSIM, Beats Audio | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592х1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes |
Sekian informasi dari saya tentang Harga HTC Windows Phone 8S Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.