Harga Apple iPad 4 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Apple iPad 4 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Apple iPad 4. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga HTC Windows Phone 8X Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Apple iPad 4.
Apple iPad 4 merupakan generasi keempat dari perangkat tablet iPad yang menawarkan kinerja dua kali lebih cepat dibandingkan dengan pendahulunya. Apple iPad 4 versi Wi-Fi + Cellular ini dilengkapi dengan dukungan jaringan 2G GSM/CDMA, 3G HSDPA/CDMA 2000 1xEV-DO, dan 4G LTE plus konektivitas Wi-Fi a/b/g/n dengan Wi-Fi hotspot.
Apple iPad 4 hadir dengan layar sentuh berukuran 9.7 inci dengan resolusi sebesar 1536 x 2048 piksel (264ppi). Apple iPad 4 menggunakan OS iOS 6.0 yang ditenagai dengan chip Apple A6X dengan prosessor dual core Cortex A9 1GHz dan GPU quad core PowerVR SGX543MP4.
Apple iPad 4 dilengkapi dengan kamera utama 5 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 1080p, kamera depan 1.2 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p, dan baterai Li-Po berkapasitas 11.560mAh. Apple iPad 4 menawarkan pilihan kapasitas memori internal 16GB/32GB/64GB, dan tersedia dalam warna hitam dan putih.
Apple iPad 4 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Apple iPad 4.
Apple iPad 4 merupakan generasi keempat dari perangkat tablet iPad yang menawarkan kinerja dua kali lebih cepat dibandingkan dengan pendahulunya. Apple iPad 4 versi Wi-Fi + Cellular ini dilengkapi dengan dukungan jaringan 2G GSM/CDMA, 3G HSDPA/CDMA 2000 1xEV-DO, dan 4G LTE plus konektivitas Wi-Fi a/b/g/n dengan Wi-Fi hotspot.
Apple iPad 4 hadir dengan layar sentuh berukuran 9.7 inci dengan resolusi sebesar 1536 x 2048 piksel (264ppi). Apple iPad 4 menggunakan OS iOS 6.0 yang ditenagai dengan chip Apple A6X dengan prosessor dual core Cortex A9 1GHz dan GPU quad core PowerVR SGX543MP4.
Apple iPad 4 dilengkapi dengan kamera utama 5 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 1080p, kamera depan 1.2 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p, dan baterai Li-Po berkapasitas 11.560mAh. Apple iPad 4 menawarkan pilihan kapasitas memori internal 16GB/32GB/64GB, dan tersedia dalam warna hitam dan putih.
Spesifikasi Lengkap Apple iPad 4
Harga Apple iPad 4 Februari 2013 Baru adalah Rp6.575.000 - Rp6.900.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp6.270.000.
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA CDMA 800 / 1900 / 2100 3G : HSDPA / CDMA EV-DO 4G LTE |
---|---|---|
Announced | 2012, 4Q | |
Processor | Dual-core 1 GHz, GPU: Quad-core PowerVR SGX543MP4 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, White |
Size | Dimensions (mm) | 241.2 x 185.7 x 9.4 |
Weight (g) | 662 | |
Display | Type | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 1536 x 2048 pixels, 9.7 inches (264 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Tablet |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 16/32/64 GB storage | |
Expansion | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Po 11,560 mAh (42.5 Wh) |
Stand-by (hrs) | Up to 720 hours | |
TalkTime(min) | Up to 450minutes | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3 |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | 3GP/MP4 |
Recorder | Yes, 1080p@30fps, video stabilization | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | No |
Total SMS | ||
MMS | No | |
EMS | No | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 73 Mbps; Rev. A, up to 3.1 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v4.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | iOS 6 | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | iCloud cloud service, Maps, iPhoto, iMovie, Siri | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2560 x 1920 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Touch focus, geo-tagging, face detection | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, videocalling over Wi-Fi or Cellular |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Apple iPad 4 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.