Harga Apple iPhone 4S Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Apple iPhone 4S Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Apple iPhone 4S. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Apple iPhone 4 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Apple iPhone 4S
iPhone 4S memiliki desain yang sama iPhone 4, namun hadir dengan spesifikasi yang lebih bertenaga. iPhone 4S ditenagai oleh chipset Apple A5 dengan dukungan prosessor dual core Cortex A9 1GHz dan GPU owerVR SGX543MP2.
iPhone 4S ini merupakan world phone, dimana iPhone 4S ini dapat berjalan pada jaringan GSM dan CDMA, sehingga dapat digunakan hampir disemua Negara.
Apple iPhone 4S dilengkapi dengan kamera 8 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 1080p dengsn fitur real time noise reduction dan video stabilization.
Apple iPhone 4S hadir dalam dua varian warna yakni hitam dan putih dan akan tersedia dalam tiga pilihan memori yakni 16GB, 32GB dan 64GB.
Apple iPhone 4S |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Apple iPhone 4S
iPhone 4S memiliki desain yang sama iPhone 4, namun hadir dengan spesifikasi yang lebih bertenaga. iPhone 4S ditenagai oleh chipset Apple A5 dengan dukungan prosessor dual core Cortex A9 1GHz dan GPU owerVR SGX543MP2.
iPhone 4S ini merupakan world phone, dimana iPhone 4S ini dapat berjalan pada jaringan GSM dan CDMA, sehingga dapat digunakan hampir disemua Negara.
Apple iPhone 4S dilengkapi dengan kamera 8 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 1080p dengsn fitur real time noise reduction dan video stabilization.
Apple iPhone 4S hadir dalam dua varian warna yakni hitam dan putih dan akan tersedia dalam tiga pilihan memori yakni 16GB, 32GB dan 64GB.
Spesifikasi Lengkap Apple iPhone 4S
Harga Apple iPhone 4S Februari 2013 Baru adalah Rp6.475.000 - Rp6.600.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp6.000.000.
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900 3G : HSDPA 850/900/1900/2100, CDMA2000 1xEV-DO |
---|---|---|
Announced | 2011, 4Q | |
Processor | Apple A5 chipset, 1 GHz dual-core ARM Cortex-A9 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, White |
Size | Dimensions (mm) | 115.2 x 58.6 x 9.3 |
Weight (g) | 140 | |
Display | Type | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 640 x 960 pixels, 3.5 inches (~330 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | Accelerometer, Proximity, Three-axis Gyro sensor | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 16/32/64 GB storage | |
Expansion | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Po 1420mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 200 h (2G) / Up to 200 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 14 h (2G) / Up to 8 h (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | |
Recorder | Yes, 1080p@30fps, LED video light, video stabilization, geo-tagging | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | No | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v4.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | iOS 5 | |
Browser | HTML (Safari) | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Siri natural language commands and dictation, iCloud cloud service, Tweeter integration | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 8,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 3264x2448 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Touch focus, geo-tagging, face detection | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Apple iPhone 4S Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.